巴中市精神卫生中心(巴中市巴州区第二人民医院)经颅磁治疗仪采购项目市场需求调查公
时间:2025-11-19 来源:巴中市巴州区第二人民医院 浏览次数:
巴中市精神卫生中心(巴中市巴州区第二人民医院)
经颅磁治疗仪采购项目市场需求调查公告
因我院业务发展需要,根据相关规定,现面向社会公开进行经颅磁治疗仪采购前需求调查,请各潜在商家(厂家、代理商等)积极参与,内容如下:
一、项目名称:经颅磁治疗仪采购项目。
二、调查内容:
序号 | 设备名称 | 主要技术要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 经颅磁治疗仪 | 满足医院睡眠门诊病人检查要求 | 1 | 台 |
三、需求调查内容:详见附件。
四、需求调查方式:请将需求调查的资料发送到指定电子邮箱,不接受现场递交资料。
五、电子邮箱地址:568482644@qq.com。
六、需求调查时间:2025年11月20日—2025年11月27日。
七、如需现场演示讲解,由采购人确定时间后另行通知。
八、咨询电话:18980292789,仅接受与本次需求调查有关的信息咨询。
| 附件1 | ||||||||
| 巴中市精神卫生中心(巴中市巴州区第二人民医院)医学装备采购项目需求调查表 | ||||||||
| 设备 名称 | 需求数量 | 设备初步预算 | 核心技术要求 | 其它主要技术要求 | 其它需求 (配置、辅助产品、售后服务、基础建设等) | |||
| 1经颅磁治疗仪 (不局限于此名称) | 按调查公告内容填写(如有) | 暂无 | 按调查公告内容填写(如有) | 满足医院睡眠门诊病人检查要求 | 1、保障设备正常使用的接口费用(如Lis、PACS、RIS、His等系统接口)。 2、提供设备能够正常使用必备的设施设备(如:电脑、软件、基建改造、专用桌椅、台车等)。 3、.... | |||
| 产 品 内 容 (商家填报) | 设备品牌 及型号 | 设备基本配置 | 市场排名及 市场占有率 | 设备核心 技术参数 | 设备优势 | 市场及价格信息 (提供与配置对应的近三年内二甲及以上公立医院成交价格和医院名称,佐证资料附后) | 增值服务 | 其它说明 |
| 1经颅磁治疗仪1台) 2....... | 1、如有,请提供相关权威机构资料或网站的网址及截屏。没有则填‘无’。 2、主要竞争品牌及型号..... | 请填能体现产品主要功能的参数 | 1.***医院:****元 2.***医院:****元 3.***医院:****元 ...... (新产品无业绩的提供注册证) 建议招标控制价: 元 | 售后延保、配置外的额外赠送、人员院外培训、协助运营等 | 1、是否为进口产品 2、配套耗材(试剂)的名称、挂网采购价及流水号,是否为专机专用 3、高耗配件名称及价格 4、其它说明...... | |||
| 注:红体字为填报内容的相关要求,正式填写时请删除。同品牌不同型号需另行报价。 | ||||||||
附件2
巴中市精神卫生中心(巴中市巴州区第二人民医院)医学装备需求调查说明
一、各潜在供应商(厂家、代理商)须满足《中华人民共和国采购法》第二十二条要求。
二、*填写《巴中市精神卫生中心(巴中市巴州区第二人民医院)医学装备采购项目需求调查表》,具体填写要求在模版中已用红体字标明。如涉及多个产品,按“序号+产品名称”建文件夹,并将市场调查表和证明材料放入其中,最后以压缩文件发送(请提供电子表格,表格模版见附件1)。
三、*产品的电子彩页(请提供PDF扫描件)。
四、*价格佐证资料,如:中标通知书、合同、中标公告截屏、中标公告网址等(请提供PDF扫描件)。
五、*产品技术参数(请提供电子文档)。
六、*厂家技术人员联系方式(请提供PDF扫描件或电子文档)。
七、用户名单(请提供PDF扫描件或电子文档)。
八、其它资料,如:产品推介书、相关产品等。
九、本调查结果仅作为采购人在实施采购时的参考,不一定被采用,感谢各潜在供应商(厂家、代理商)积极参与。
(带*号的内容为必须提供的资料,提供者为资料的真实性负责。)
| 附件3: | ||||||||
| 巴中市精神卫生中心(巴中市巴州区第二人民医院) | ||||||||
| 经颅磁治疗仪预算报价清单 | ||||||||
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 基本配置 | 数量 | 单位 | 估算单价 (万元) | 总价(万元) | 备注 |
| 1 | 经颅磁治疗仪 | 1 | 台 | |||||
| 2 | ...... | |||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 合计 | ||||||||



